行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000184 +4.55% $39.94万 $1.49万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.092022 +1.61% $290.75万 $9,471.21万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000355 +2.0% $2.31万 $5,438.85万
4 2U22U22U2 $0.026249 +2.25% $36.97万 $5,249.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000617 0% $5.98 $0
6 444 $0.012814 +8.21% $188.35万 $1,281.40万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003524 +4.82% $301.54万 $352.40万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1179 -4.15% $2.29 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1 +7.55% $136.86万 $2,170.00万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $246.66 +1.24% $6.37万 $108.38万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $539.68 +4.17% $505.33万 $82.87万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.07 +0.48% $17.39万 $160.70亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000586 -22.18% $10.03万 $3.42万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.019208 +39.71% $9.84万 $1,440.60万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000185 +2.21% $0.9851 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000102 -1.92% $1.45万 $102.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001056 -3.83% $3.74 $293.27万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.030065 +0.97% $666.60万 $6.85亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1425 +1.71% $201.07万 $436.05万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004498 -1.49% $78.78万 $1,349.40万
36 AlloAlloRWA $0.001269 +1.36% $15.08万 $228.42万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.00113 +7.31% $1,494.70 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $344.69 +1.49% $386.97万 $884.90万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000448 +2.25% $1,354.05 $35.74万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000104 +2.97% $6.45万 $4.73万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $262.36 +5.36% $268.85万 $77.45万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.96 +2.78% $108.16万 $82.65万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009902 -3.69% $587.39万 $3,960.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6157 +0.42% $5.86 $1,085.97万